Las fotos que se muestran podrían no corresponder con el producto en alquiler.
Tratan de facilitar lo que se oferta y no serán en ningún caso vinculantes.
| Descripción | Datos |
| A. Altura de Trabajo (m) | 12,00 |
|---|---|
| B. Altura pie de hombre (m) | 10,00 |
| C. Altura replegada (m) | Depende del furgón (aprox. 3,22) |
| D. Ancho (m) | Depende del furgón (aprox. 2,10) |
| E. Longitud (m) | Depende del furgón (aprox. 6,73) |
| FxG. Medidas plataforma (m) | 0,70 x 0,70 |
| H. Extension (m) | 7,80 |
| Capacidad de carga (kg) | 120 (sin estabilizadores) / 200 (con estabilizadores) |
| Peso (kg) | 3.500 (MMA del vehículo) |
Asistente virtual con IA Este chat te ayudará en tiempo real a elegir la maquinaria más adecuada para tu trabajo. Puedes describir lo que necesitas hacer y recibirás recomendaciones técnicas, comparativas entre modelos y sugerencias para cada fase del proceso: desde la preparación hasta la limpieza final.
Realiza cualquier tipo de consulta sobre productos y cursos de GORARTE a nuestro nuevo asistente virtual potenciado con inteligencia artificial.